学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2012ホームページをリニューアルしました! 2012.05.15 【遠藤 理平|その他】
Three.js による頂点データの取り込みと描画 (イトカワの形状データ)を公開しました 2012.03.05 【遠藤 理平|その他】
HTML5による物理シミュレーション環境の構築 ~WebGLライブラリThree.js 入門 2012.03.02 【遠藤 理平|物理について】
解析力学の勉強会の案内 2011.11.22 【遠藤 理平|】
2011年9月に博士号(理学)を取得しました。 2011.10.13 【遠藤 理平|物理について】
ばね弾性力+重力による運動 2010.03.07 【遠藤 理平|物理について】
OpenGL 円柱関連メモ 2010.03.01 【遠藤 理平|メモ】
ばね弾性力による単振動 2010.03.01 【遠藤 理平|その他】
OpenGL リンク 2009.11.25 【遠藤 理平|メモ】
光のホール効果について 2009.10.29 【遠藤 理平|物理について】
マルチプレーヤーのhtmlへの埋め込み 2009.10.22 【遠藤 理平|メモ】
VsualC++ OPENGL FDTD 平面波 ガウシアン メモ 2009.10.22 【遠藤 理平|物理について】
MYSQL4 -> 5 へのメモ 2009.10.16 【遠藤 理平|メモ】
gnuplot の進化? gnuplot の HTML5 (canvas 要素)化について 2012.04.24 【遠藤 理平|TIPS 集】
クォータニオンによる視点の移動 (WebGL(Three.js)) 2012.04.16 【遠藤 理平|WebGL|仮想物理実験室】
Javascript マルチスレッド処理技術 WebWorkerのサンプル 2012.04.10 【遠藤 理平|TIPS 集】
HTML5による物理シミュレーション環境の構築水素原子の波動関数ビューア 2012.04.06 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
数値計算法概論常微分方程式の解法 2012.03.23 【遠藤 理平|計算物理学】
HTML5による物理シミュレーション環境の構築点電荷による電気力線シミュレータ 2012.03.11 【遠藤 理平|WebGL|仮想物理実験室】
Three.jsのバージョンアップの際の注意点(r47→r48) 2012.03.07 【遠藤 理平|TIPS 集】
Three.js によるドラッグ&ドロップによるTriファイルの描画 (イトカワの形状データ) 2012.03.07 【遠藤 理平|TIPS 集|WebGL】
Three.js による頂点データの取り込みと描画 (イトカワの形状データ) 2012.03.05 【遠藤 理平|TIPS 集|WebGL】
HTML5による物理シミュレーション環境の構築 ~WebGLライブラリThree.js 入門(2/3)~ 2012.02.25 【遠藤 理平|OpenGL入門|TIPS 集|WebGL|仮想物理実験室】
解析力学の勉強会の案内2 2012.02.21 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座】
HTML5による物理シミュレーション環境の構築 ~WebGLライブラリThree.js 入門(1/3)~ 2012.02.20 【遠藤 理平|OpenGL入門|TIPS 集|WebGL|仮想物理実験室】
WebGLを使ってみる―2次元ガウス分布を描画― 2012.02.01 【遠藤 理平|TIPS 集|仮想物理実験室】
実装しているGPUのOpenGLのバージョンを調べる 2012.01.26 【遠藤 理平|TIPS 集】
プランクの放射法則4.任意の温度に対する完全導体中の電磁波シミュレーション 2012.01.06 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
gnuplot 3次元カラーマップで補間(interpolate) 2012.01.05 【遠藤 理平|TIPS 集|計算物理学】
1次元ガウシアンのスプライン補間を試す 2012.01.01 【遠藤 理平|TIPS 集|計算物理学】
プランクの放射法則3.完全導体で囲まれた空洞における各電場モード振幅の温度依存性 2011.12.30 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
プランクの放射法則1.プランクの法則の解析解 2011.12.30 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
google API を用いてルジャンドル陪関数を描画する 2011.12.28 【遠藤 理平|TIPS 集|計算物理学】
ルジャンドル陪関数の漸化式と規格化 2011.12.27 【遠藤 理平|TIPS 集|計算物理学】
異なる媒質の境界における電磁波と電子波【2-6】境界面における平面波電子波の時間発展 2011.12.21 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
異なる媒質の境界における電磁波と電子波【2-5】境界面における平面波電磁波の時間発展 2011.12.21 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
プランクの放射法則2.完全導体で囲まれた空洞における電磁波の基本モード 2011.12.14 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
VisualC++ と g++ における complexクラスの挙動の違い 2011.12.11 【遠藤 理平|TIPS 集】
異なる媒質の境界における電磁波と電子波【2-3】電子波に対する透過係数と反射係数の導出 2011.12.08 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
異なる媒質の境界における電磁波と電子波【2-2】電磁波に対する透過係数と反射係数の導出 2011.12.05 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
異なる媒質の境界における電磁波と電子波【2-1】異なる媒質の境界における波動の一般論 2011.12.01 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
2次元量子力学における調和振動子任意の初期空間分布+任意の中心運動量に対する時間発展 2011.11.25 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
1次元量子力学における調和振動子任意の初期空間分布+任意の中心運動量に対する時間発展 2011.11.23 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
1次元量子力学における調和振動子任意の初期運動量分布+任意の初期中心座標に対する時間発展 2011.11.23 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
解析力学の勉強会の案内 2011.11.22 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
1次元量子力学における調和振動子任意の初期運動量分布に対する時間発展 2011.11.22 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
1次元量子力学における調和振動子n励起状態の運動量表示 2011.11.16 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
シンプソン法を用いた複素数を含んだ2重積分(C++) 2011.11.16 【遠藤 理平|TIPS 集】
1次元量子力学における調和振動子コヒーレント状態の時間発展 2011.11.13 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
1次元量子力学における調和振動子コヒーレント状態の空間分布 2011.11.12 【遠藤 理平|仮想物理実験室|計算物理学】
小学生高学年対象:週末科学実験工作教室アルゴリズムを学んでロボットカーを制御しよう 2011.11.10 【遠藤 理平|入門編】
一様媒質中における一般解と具体例【1-7】垂直2軸ガウシアンによる光ビームと電子ビーム 2011.11.09 【遠藤 理平|計算物理学】
1次元量子力学における調和振動子任意の初期状態に対する時間発展 2011.11.08 【遠藤 理平|TIPS 集|仮想物理実験室|計算物理学】
1次元量子力学における調和振動子単一エネルギーの時間発展 2011.11.08 【遠藤 理平|TIPS 集|仮想物理実験室|計算物理学】
任意の関数をエルミート多項式で展開する 2011.11.05 【遠藤 理平|TIPS 集|仮想物理実験室|計算物理学】
エルミート多項式の規格化 2011.11.05 【遠藤 理平|TIPS 集|仮想物理実験室|計算物理学】
エルミート多項式の直交性を確かめる 2011.11.04 【遠藤 理平|TIPS 集|仮想物理実験室|計算物理学】
一様媒質中における一般解と具体例2軸ガウシアンによる光パルスの拡散 2011.11.03 【遠藤 理平|計算物理学】
一様媒質中における一般解と具体例【1-6】垂直1軸ガウシアンによる光ビームと電子ビーム 2011.11.02 【遠藤 理平|計算物理学】
一様媒質中における一般解と具体例【1-5】3軸ガウシアンによる光パルスと電子パルス 2011.11.02 【遠藤 理平|計算物理学】
一様媒質中における一般解と具体例2軸ガウシアンによる電子パルスの拡散 2011.10.26 【遠藤 理平|計算物理学】
一様媒質中における一般解と具体例【1-4】2軸ガウシアンによる光パルスと電子パルス 2011.10.25 【遠藤 理平|計算物理学】
【2011.10.18】変数の型を確実に覚えよう 2011.10.18 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
一様媒質中における一般解と具体例1軸ガウシアンによる電子パルスの拡散 2011.10.07 【遠藤 理平|計算物理学】
一様媒質中における一般解と具体例【1-3】1軸ガウシアンによる光パルスと電子パルス 2011.10.07 【遠藤 理平|計算物理学】
一様媒質中における一般解と具体例【1-2】平面波の時間発展 2011.09.29 【遠藤 理平|計算物理学】
一様媒質中における一般解と具体例【1-1】一般解の表式と平面波 2011.09.29 【遠藤 理平|計算物理学】
マクスウェル方程式とシュレディンガー方程式 導入【0-2】本稿で取り扱う基礎方程式 2011.09.29 【遠藤 理平|計算物理学】
マクスウェル方程式とシュレディンガー方程式 導入【0-1】はじめに 2011.09.29 【遠藤 理平|計算物理学】
小学生高学年対象週末科学実験工作教室~色測定器をつくろう~ 2011.09.26 【遠藤 理平|入門編】
【2011.09.16】理想と現実の狭間で 2011.09.16 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
【2011.09.06】着実に進めていくことの重要性 2011.09.07 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
【2011.09.02】ボールを枠内に閉じ込めるプログラム 2011.09.02 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
【2011.08.23】エラーの原因は意外と単純ミス 2011.08.23 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2011 主な掲載・放映実績 2011.08.23 【遠藤 理平|パブリシティ|学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2011】
【2011.08.16】久しぶりの授業 2011.08.16 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
【2011.07.15】通常講座の復習 2011.07.15 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
小学生対象週末科学実験工作教室~電流の流れを考えよう~ 2011.07.03 【遠藤 理平|入門編】
【2011.07.01】サイエンス・デイ出品作品の制作 2011.07.02 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
【2011.06.03】様々な文法を使ってみよう! 2011.06.04 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
【2011.05.21】OpenGLの難所 回転 2011.05.21 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
【2011.05.13】オブジェクトの回転 2011.05.14 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
dviout で文字化け 2011.05.04 【遠藤 理平|TIPS 集】
【2011.04.26】2進数、16進数、10進数の関係 2011.04.27 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
NPO法人natural science 科学講座新年度 講師募集中! 2011.04.16 【遠藤 理平|natural science Laboratory|ものづくり講座|コンピュータ・シミュレーション講座|ロボティクス講座】
【2011.04.15】コンピュータ・シミュレーション講座再開 2011.04.16 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
計算物理学 第1章序章2-2.DLAによる樹木状クラスタのフラクタル次元 2011.04.06 【遠藤 理平|計算物理学】
C言語 データ型変数サイズの確認 2011.04.05 【遠藤 理平|TIPS 集】
計算物理学 第1章序章2-1.DLAによる樹木状クラスタのシミュレーション 2011.04.05 【遠藤 理平|計算物理学】
擬似乱数生成器:メルセンヌ・ツイスタの使い方 2011.04.04 【遠藤 理平|TIPS 集|計算物理学】
計算物理学 第1章序章1-2.Duffing振動子の位相空間上でのカオス的運動のアニメーション 2011.04.01 【遠藤 理平|計算物理学】
計算物理学 第1章序章1-1.Duffing振動子のカオス的運動のシミュレーション 2011.04.01 【遠藤 理平|計算物理学】
OpenGL入門OpenGLのカラーサンプル(teapots.c) 2011.03.13 【遠藤 理平|OpenGL入門】
【OpenGL入門】直方体を回転させよう! 2011.03.13 【遠藤 理平|OpenGL入門】
【2011.03.04】コンピュータ内に棚をつくろう 2011.03.05 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
Open Dynamics Engine 入門【9日目】3DポリゴンファイルSTLの取り込み 2011.02.28 【遠藤 理平|ODE入門|仮想物理実験室】
C++言語などのソースコードをHTML文書内でハイライト表示させる「SyntaxHighlighter」 2011.02.27 【遠藤 理平|備忘録】
Open Dynamics Engine 入門【8日目】デモ「バスケットボール」 2011.02.27 【遠藤 理平|ODE入門|仮想物理実験室】
【2011.02.25】コンピュータ内に椅子をつくろう2 2011.02.25 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
Open Dynamics Engine 入門【7日目】落下するうさぎ 2011.02.25 【遠藤 理平|ODE入門|仮想物理実験室】
Open Dynamics Engine 入門【6日目】円柱と球 2011.02.22 【遠藤 理平|ODE入門|仮想物理実験室】
【2011.02.18】コンピュータ内に椅子をつくろう 2011.02.18 【遠藤 理平|コンピュータ・シミュレーション講座 授業日誌】
Open Dynamics Engine 入門【5日目】デモ「こま」 2011.02.16 【遠藤 理平|ODE入門|仮想物理実験室】
|
|
学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2012ホームページをリニューアルしました! 2012.05.15【遠藤 理平|その他】 |
|
|
Three.js による頂点データの取り込みと描画 (イトカワの形状データ)を公開しました 2012.03.05【遠藤 理平|その他】 |
|
|
HTML5による物理シミュレーション環境の構築 ~WebGLライブラリThree.js 入門 2012.03.02【遠藤 理平|物理について】 |
|
解析力学の勉強会の案内 2011.11.22【遠藤 理平|】 |
|
|
2011年9月に博士号(理学)を取得しました。 2011.10.13【遠藤 理平|物理について】 |
| 【パブリシティ】 「ロボコンマガジン 2012年1月号」に 「natural science 科学講座」受講生の記事が掲載されました 2012.01.12 | |
| 【パブリシティ】 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2011 主な掲載・放映実績 2011.08.23 | |
| 【パブリシティ】 2011年1月7日付け 朝日新聞にて、NPO法人natural science 主催の「ものづくり講座」が紹介されました 2011.01.12 | |
| 【パブリシティ】 2010年8月29日付河北新報社朝刊にて、NPO法人 natural science 主催 『ものづくり講座』の記事を掲載いただきました。 2010.08.30 | |
| 【パブリシティ】 2010年7月23日付け時事通信社「内外教育」にて、弊社が紹介されました 2010.08.03 |
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 海で放射性物質はどう広がる?/仙台市天文台アースデイ講演会 2012.05.05 | |
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 鈴木厚人さん(高エネルギー加速器研究機構長)に聞く:科学って、そもそもなんだろう? 2012.04.24 | |
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 ノーベル化学賞学者が東北大で講演(ダン・シェヒトマン博士インタビュー) 2012.03.31 | |
| 【社会って、そもそもなんだろう?】 国際競争力ある産業づくり目指しシンポ開催/ものづくり日本大賞表彰式も 2012.03.23 | |
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 新しい博士の誕生をお祝い:東北大学理学部物理(新博士インタビュー) 2012.03.21 | |
| 【社会って、そもそもなんだろう?】 産学官連携で震災復興・産業振興を/産総研が仙台でワークショップ 2012.03.14 |