【2011.08.24】デジタル花火の製作 2011.08.24 【佐瀬 一弥|基礎編】
【2011.06.08】サイエンスデイにむけた製作 2011.06.08 【佐瀬 一弥|基礎編】
【2011.06.02】LEDを48個光らせました!! 2011.06.04 【佐瀬 一弥|基礎編】
【2011.02.25】多作な1年生のふたり 2011.02.27 【佐瀬 一弥|基礎編】
【2011.02.25】デジタル花火の製作 2011.02.27 【佐瀬 一弥|応用編】
【2010.12.03】自分で配線を考えよう 2010.12.03 【佐瀬 一弥|基礎編】
【2010.11.12】新しいLEDで作品をつくろう 2010.11.12 【佐瀬 一弥|基礎編】
【2010.10.26】配線を考えよう 2010.10.26 【佐瀬 一弥|基礎編】
【2010.10.15】5つのLEDを光らせよう 2010.10.15 【佐瀬 一弥|基礎編】
いろいろなダイオードの電流-電圧特性 2010.09.27 【佐瀬 一弥|佐瀬日記】
【2010.09.01】複数のLED点灯回路を作ろう!! 2010.09.01 【八重樫 和之|基礎編】
【2010.07.30】デジタル花火の配線図を書こう!! 2010.07.30 【八重樫 和之|基礎編】
LEDにつなぐ抵抗の求め方2 2010.05.12 【佐瀬 一弥|佐瀬日記】
LEDにつなぐ抵抗値の求め方 2010.04.30 【佐瀬 一弥|佐瀬日記】
【2010.4.15】LEDが光る回路図はどれ? 2010.04.15 【佐瀬 一弥|応用編】
講座紹介【体験編】デジタル電光掲示板を作ってみよう! 2009.11.07 【八重樫 和之|ものづくり講座 講座内容の紹介】
【2009.5.22】LEDを光らせる 2009.05.22 【佐瀬 一弥|体験編】
科学実験工作教室 ものづくり入門編(5月4,5日)参加者募集のご案内 2009.04.10 【佐瀬 一弥|TOPICS|入門編】
【09.04.09】LEDを光らせよう! 2009.04.09 【結城 麻衣|体験編】
2009.03.12デジタル電光掲示板を作ろう:5 2009.03.12 【結城 麻衣|体験編】
[2009.02.18]大人も愉しむ1「LEDを光らせる回路を組もう」 2009.02.21 【福島 愛|体験編】
第4回 I/Oプログラミング 2008.12.26 【林 叔克|講座内容】
第2回 デジタル制御1:PWM制御によるLEDの点灯 2008.12.22 【林 叔克|講座内容】
【2008.11.27】マイコンにプログラミングしてみる 2008.11.27 【佐瀬 一弥|基礎編】
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 塚本勝男さん(東北大学教授)に聞く:結晶成長と宇宙実験 2012.02.08 | |
| 【社会って、そもそもなんだろう?】 学生がビジネスプラン提案 第7回キャンパスベンチャーグランプリ東北 2012.02.06 | |
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 伊達宗行さん(物理学者)に聞く:科学って、そもそも何だろう? 2012.01.21 | |
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 田村裕和さん(原子核物理学者)に聞く:科学って、そもそもなんだろう? 2011.12.27 | |
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 世界中の研究者が憧れる研究拠点へ/東北大学WPI-AIMR本館竣工記念式典 2011.12.17 | |
| 【科学って、そもそもなんだろう?】 飯島澄男さん(物理学者・化学者)に聞く:科学って、そもそもなんだろう? 2011.12.05 |