「すべらない」を体感しよう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
いろいろな場所の二酸化炭素をはかってみよう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
磁石を知ろう!永久磁石をつくろう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
宮城の米粉をつかったおかしをつくろう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
バラ科の果物の秘密にせまろう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
技術の司令塔・プログラミングを体験しよう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
蒲鉾を揚げた油で、バイオディーゼル燃料をつくろう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
見える光・見えない光のダブルで発電しよう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
第1回 natural science シンポジウム(2008.07.13)Cafe natural science 2008.12.03 【大草 芳江|第1回 natural science シンポジウム (2008.07.13)】
Cafe natural science 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
アイディアがどんどん出てくるゲームをしてみよう! 2008.12.03 【大草 芳江|2008】
|
|
日本物理学会 「大学の物理教育」誌 Vo.17-1 掲載論文 2012.02.06 【大草 芳江|大学の物理教育】 |
|
|
WebGLを使ってみる―2次元ガウス分布を描画― 2012.02.01 【遠藤 理平|TIPS 集|仮想物理実験室】 |
|
|
実装しているGPUのOpenGLのバージョンを調べる 2012.01.26 【遠藤 理平|TIPS 集】 |
|
|
週末科学実験講座「アルゴリズムを学んでロボットカーを制御しよう」報告書 2012.01.14 【イットワンシット|体験編】 |
|
|
夏休み科学実験工作教室 「デジタルオルゴールを作ってみよう! (2時間 |